Ny maskin till försäsongspris. Ordinarie pris 19 950:-
Försäsongspris 16999:-

| MOTOR | LT1 NS96 | |||
| Motor | Cub Cadet OHV | |||
| Cylindervolym (cm3) | 420 | |||
| Motoreffekt (kW/min-1) | 7,8 / 2.800 | |||
| Antal Cylindrar | En | |||
| Tankvolym (kapacitet) (l) | 3.8 | |||
| Smörjning | – | |||
| DRIVNING | ||||
| Transmission | Transmatic | |||
| Hastighet (max) | 6 fram / 6 bak | |||
| Kontroll | Fotpedal | |||
| Farthållare | – | |||
| KLIPPSYSTEM | ||||
| Klippyta (m2/h) | 4 | |||
| Klippbredd / Klipphöjd | 96 cm / 30-95 | |||
| Klippsystem | – | |||
| Antal knivar | 2 | |||
| Klipptillslag | Manuell spak | |||
| Klipphöjd justering | 5 | |||
| Antiskalphjul | 2 | |||
| Rengöringssystem/Mulchkit | – | |||
| UPPSAMLARE | ||||
| Uppsamlarsäck (kapacitet) (l) | – | |||
| Uppsamlare handtag / Hardtop | – | |||
| Fyllnadsindikator / Deflektor | – | |||
| Uppsamlarsäck (kapacitet) (l) | – | |||
| RAM | ||||
| Framaxel | Stål | |||
| Stötfångare | – | |||
| Minsta vändradie (cm) (cm) | 46 | |||
| Hjul (fram / bak) | 15 x 6 / 20 x 8 | |||
| Hjullager | Glidlager | |||
| Lågbyggt chassi | Standard | |||
| ELEKTRISK | ||||
| Batteri | – | |||
| Stark belysning fram | Standard | |||
| Systemmonitor | – | |||
| Säkerhetssystem | Neutral start, parkeringsbroms | |||
| KOMFORT | ||||
| Typ av sate | Mediumhögt ryggstöd | |||
| Sitsjustering | Bultad | |||
| Ratt | Standard | |||
| Verktygslåda / 12 V uttag | – / – | |||
| Backa säkert (RevTEK) | ||||
| Batteriladdare | – | |||
| MÅTT | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Vib. värde kropp (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Mått (L / W / H) (cm) | 170 / 107 / 100 | |||
| Vikt (netto) (kg) | 150 kg | |||
När det kommer till biologisk mångfald i gräsmattor ger robotgräsklippare bättre resultat än vanliga gräsklippare med uppsamlare. Det visar...
Våren är på ingång och vi har kampanj på Stihls batteridrivna motorsågar! Båda motorsågarna tillhör Stihls AP-system som går att kombinera...